Menu
Nous connaitre

Les chiffres clés

Périmètre Commune Département Gestionnaire Nombre estimés
d'habitants
Nombre
d'abonnés
Longueur canalisations
Hors branchements en ml
Agagob Arnouville 95 Suez 15 023 3 735 43 020
Bonneuil-en-France 95 Suez 1 168 399 687
Garges-Lès-Gonesse 95 Suez 41 791 5 373 66 097
Gonesse 95 Suez 27 707 4 748 89 645
Historique Tremblay-en-France-DSP 93 Véolia 25 331 4 540 63 847
Villepinte 93 Véolia 39 351 7 625 99 583
Claye-Souilly 77 Véolia 12 467 4 411 61 572
Annet-sur-Marne 77 Véolia 3 380 1 236 29 196
Fresnes-sur-Marne 77 Véolia 953 350 9 336
Jablines 77 Véolia 678 256 10 301
ZI Mitry-Compans 77 Véolia 28 781
Régie Tremblay-en-France-Régie 93 Régie 13 247 4 731 46 695
181 096 37 404 548 760
(Valeurs 2025)